A tabela a seguir mostra as principais caracteristicas dos adaptadores sem fio Linksys WUSB6400M, WUSB6100M, WUSB6300, AE6000, AE3000, AE2500, AE1200 e AE1000.
NOTA: O período de garantia depende do país de compra. Para mais informações sobre a garantia do seu dispositivo, clique aquí.
Sem fio-N
NOTA: O período de garantia depende do país de compra. Para mais informações sobre a garantia do seu dispositivo, clique aquí.
Sem fio-N
Modelo | AE3000 | AE2500 | AE1200 | AE1000 |
Download do Driver | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui |
Tecnologia | Sem fio-N | Sem fio-N | Sem fio-N | Sem fio-N |
Bandas | 2.4 GHz or 5 GHz | 2.4 GHz or 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz o 5 GHz |
Teclado sem fio compatível | WEP, WPA™ & WPA2™ Pessoal, WPA & WPA2 Enterprise, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personal, WPA & WPA2 Enterprise, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personal, WPA & WPA2 Enterprise, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personal, WPA & WPA2 Enterprise |
Velocidade | Até 450 Mbps | Até 300 Mbps | Até 300 Mbps | Até 300 Mbps |
Sistema Operaconal Suportado | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 ou superior Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 ou superior, Windows® 7 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 ou superior, Windows® 7 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 ou superior, Windows® 7 |
Hardware | ||||
Características adicionales | Características do produto AE3000 | Características do produto AE2500 | Características do produto AE1200 | Características do produto AE1000 |
Sem fio AC
Modelo |
WUSB6300 | AE6000 | WUSB6100M | WUSB6400M |
Download do Driver | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui |
Tecnologia | Sem fio-AC | Sem fio-AC | Sem fio--AC | Sem fio-AC |
MU-MIMO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
Bandas de radio compatíveis | 2.4 GHz o 5 GHz | 2.4 GHz o 5 GHz | 2.4 GHz o 5 GHz | 2.4 GHz o 5 GHz |
Teclado sem fio compatível | WEP, WPA™ & WPA2™ Pessoal, WPA & WPA2 Enterprise, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personal, WPA & WPA2 Enterprise, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Pessoal, Radio WPA | WEP, WPA™ & WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
Velocidade | Até 300 Mbps nos 2,4 GHz | Até 430 Mbps | Até 150 Mbps no 2,4 GHz | Até 300 Mbps nos 2,4 GHz |
Hasta 866.7 Mbps en el 5 GHz | Até 433 Mbps en los 5 GHz | Até 867 Mbps nos 5 GHz | ||
Sistema Operacional Suportado | Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows® 7, Windows 7 64-bit, Windows® 8, Windows 8 64-bit, Windows® 8.1 64-bit, Windows® 10, Windows 10 64-bit | Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows® 7, Windows 7 64-bit, Windows® 8, Windows 8 64-bit, Windows® 10 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 | OS X® 10.9, OS X® 10.10, OS X® 10.11, OS X® 10.12, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, e Windows® 10 |
Hardware | ![]() | ![]() | ||
Características adicionais | Características do produto WUSB6300 | Características do produto AE6000 | Características do produto WUSB6100 | Características do produto WUSB6400M |
Artigo relacionado:
Atualização dos drivers do Adaptador Sem fio