In diesem Artikel finden Sie einen Produktvergleich zwischen den Linksys Smart Wi-Fi Routers (E4200 v2, EA2700, EA3500, EA4500, und EA6500). Sie können auch auf die Produktnamen klicken, um mehr über die einzelnen Geräte zu erfahren.
HINWEIS: Die Leistung und Reichweite der Router wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, wie der Abstand zwischen dem wireless Gerät und dem Router sowie die vom Internet Service Provider (ISP) bereitgestellten Internetverbindung.
Eigenschaften | Linksys Smart Wi-Fi Routers | |||||
E4200v2 | EA4500 | EA3500 | EA2700 | EA6500 | ||
Tx / Rx* | Drei (3) interne Antennen für jeweils 2,4 GHz und 5 GHz | 3TX x 3RX für 2.4 GHz 3TX x 3RX 5 GHz | 2TX x 3RX für 2.4 GHz 3TX x 3RX für 5 GHz | Zwei (2) interne Antennen für jeweils 2,4 GHz und 5 GHz | Drei (3) interne Antennen für jeweils 2,4 GHz und 5 GHz | |
Bänder | Dual Band (2.4 GHz und 5 GHz) | Dual Band (2.4 GHz und 5 GHz) | Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) | Dual Band (2.4 GHz und 5 GHz) | Dual Band (2.4 GHz und 5 GHz) | |
Ethernet Ports x Geschwindigkeit | 4 x 10/100/ 1000 | 4 x 10/100/ 1000 | 4 x 10/100/ 1000 | 4 x 10/100/ 1000 | 4 x 10/100/ 1000 | |
USB | Vorhanden (unterstützt eine (1) externe Festplatte oder einen USB-Drucker) | Vorhanden (unterstützt eine (1) externe Festplatte oder einen USB-Drucker) | Vorhanden (unterstützt eine (1) externe Festplatte oder einen USB-Drucker) | Not available | Vorhanden (unterstützt zwei (2) externe Festplatten oder USB-Drucker) | |
Geschwindigkeit | Bis zu 450 (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) | Bis zu 450 Mbps (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) | Bis zu 300 Mbps (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) | Bis zu 300 Mbps (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) | Bis zu 450 (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) | |
Kinderschutz (Basic) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | |
Gast-Zugriff | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | |
Produkt Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TIPP: 10/100 Network Interface Cards (NICs) sind mit 10/100/1000 oder Gigabit Router kompatibel. Sie werden jedoch nur eine 10/100 Netzwerk-Geschwindigkeit erhalten, da Ihre NIC keine Gigabit-Fähigkeiten unterstützt.
* Die Tx/Rx-Werte auf Ihrem Router bedeuten den übertragenen und empfangenen Datenverkehr.
Artikel zum Thema:
Produktvergleich zwischen dem Linksys EA7500, EA8500, E8350 und E8400
Produktvergleich zwischen Linksys EA6100, EA6200, EA6300, EA6350, EA6400, EA6500, EA6700, EA6900, EA8500, und EA9200
Produktvergleich der Linksys Wi-Fi Router
Wireless-AC und der Linksys EA6500 Router (VIDEO)