Le port USB du routeur sans fil-N performance maximale Linksys E4200 est compatible avec la plupart des périphériques de stockage USB. il dispose d'un port USB 2.0 et reconnaît les formats FAT32, NTFS et HFS+. Le tableau suivant répertorie les périphériques de stockage USB externes dont la compatibilité avec le routeur et les formats de stockage ont été testés.
Légende:
Oui: indique une compatibilité avec le routeur E4200
Non: indique l'incompatibilité avec le routeur E4200
Disque Dur Externe Testé | FAT32 | NTFS | HFS+ |
Iomega eGo 500 GB | Oui | Oui | Oui |
Iomega eGo 320 GB | Non | Oui | Non |
Philips 120 GB | Oui | Oui | Non |
Maxtor OneTouch 4 Mini (160 GB) | Oui | Oui | Non |
Maxtor One Touch III (750 GB) | Oui | Oui | Non |
Western Digital My Book Essential Edition 1 TB | Oui | Oui | Non |
Western Digital 1.5 TB | Oui | Oui | Non |
Western Digital 2 TB | Non | Oui | Non |
Western Digital MyPassedport Elite 500 GB | Non | Oui | Non |
Western Digital MyBook Mirror Edition 2 TB | Non | Oui | Non |
WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 320 GB | Non | Non | Oui |
My Book Essential 3 TB | Non | Oui | Oui |
Samsung S2 Portable (500 GB) | Oui | Oui | Oui |
SAMSUNG HM160HI 160 G | Oui | Oui | Oui |
Seagate FreeAgent Desk 2 TB | Non | Oui | Non |
Seagate 750 GB | Oui | Oui | Non |
Seagate FreeAgent 500 GB | Non | Oui | Non |
Seagate FreeAgent 1.5 TB | Non | Oui | Non |
Seagate FreeAgent Go 500 GB | Oui | Oui | Non |
Seagate 3 TB FreeAgent GoFlex Desk | Non | Oui | Oui |
Disque Externet USB Testé | FAT32 | NTFS | HFS+ |
Kingston DataTraveler 64 GB | Oui | Oui | Oui |
Kingston DataTraveler 32 GB | Oui | Oui | Non |
Kingston DataTraveler 16 GB | Oui | Oui | Non |
Kingston DataTraveler 8 GB | Oui | Oui | Non |
Sony 16 GB | Oui | Oui | Non |
Razzo 32 GB | Oui | Oui | Non |
Razzo 16 GB | Oui | Oui | Non |
PNY 32 GB | Oui | Non | Non |
PNY 2 GB | Oui | Non | Oui |
PNY 8 GB USB 2.0 OptimaPro | Oui | Non | Non |
Hewlett-Packard 8 GB USB 2.0 Flash Drive v125w | Oui | Non | Non |
Hewlett-Packard 16 GB | Oui | Non | Non |
Hewlett-Packard 4 GB | Oui | Non | Non |
Lenovo 1 GB | Oui | Non | Non |
Transcend 128 M | Oui | Oui | Non |
Patriot 4 GB USB 2.0 Xporter Dash | Oui | Non | Non |
DIANMA Storage KINGIII 64 M | Oui | Oui | Oui |
LG UFD 64 M | Oui | Oui | Oui |
NK2 1 G | Oui | Oui | Oui |
Lexar Geyser JumpDriver 128 M | Oui | Oui | Oui |
Lexar 8 GB USB 2.0 JumpDrive FireFly | Oui | Non | Non |
PNY Attache 2 GB | Oui | Non | Non |
Sandisk Cruzer 4 GB | Oui | Non | Non |
Sandisk Cruzer 2 GB | Oui | Non | Non |
Imation 8 GB Atom flash drive | Oui | Non | Non |
Disque Dur Externe Incompatible | FAT32 | FAT32 | HFS+ |
Toshiba PH3100U-1EXB USB | Non | Non | Non |
REMARQUE: les périphériques listés ont été testés pour fonctionner avec le routeur E4200. Pour plus d'informations sur le stockage USB des périphériques listés ci-dessus, contactez le fabricant du périphérique.
Articles connexes:
Configuration rapide du stockage USB pour Linksys E2100L, E3000, E4200, E3200 et E1550