Cet article présente une comparaison de produits entre les Linksys X-series Gateways (Passerelles de la Série X Linksys) et le Modem Routeur Linksys Smart Wi-Fi:
Caractéristiques | X1000 | X2000 | X3000 | X3500 | XAC1200 | XAC1900 |
Produit Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Smart Setup | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Logiciel | Linksys Connect | Linksys Connect | Linksys Connect | Linksys Connect | Linksys Smart Wi-Fi | Linksys Smart Wi-Fi |
Norme Sans fil | Sans fil-N | Sans fil-N | Sans fil-N | Sans fil-N | Sans fil-AC | Sans fil-AC |
Normes ADSL | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, B, M, L, U-R2 pour l'Annexe B | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, B, M, L, U-R2 pour l'Annexe | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, B, M, L, U-R2 pour l'Annexe B | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, B, M, L, U-R2 pour l'Annexe B | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, M, L | T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) pour l'Annexe A, M, L |
Taux de transfert des données | Jusqu'à 300 Mbps (2.4 GHz) | Jusqu'à 300 Mbps (2.4 GHz) | Jusqu'à 300 Mbps (2.4 GHz) | Jusqu'à 300 Mbps (2.4 GHz) et Jusqu'à 450 Mbps (5 GHz) | Jusqu'à 300 Mbps (2.4 GHz) et Jusqu'à 867 Mbps (5 GHz) | Jusqu'à 600 Mbps (2.4 GHz) et Jusqu'à 1.3 Gbps (5 GHz) |
Ports LAN/WAN | Ports 10/100 (4 LAN & 1 WAN) | Ports 10/100 (4 LAN & 1 WAN) | Ports 10/100/1000 (4 LAN & 1 WAN) | Ports 10/100/1000 (4 LAN & 1 WAN) | Ports 10/100/1000 (4 LAN & 1 WAN) | Ports 10/100/1000 (4 LAN & 1 WAN) |
Port USB | Non | Non | 1 x 2 TB (capacité de stockage Maximale), USB 2.0 | 1 x 3 TB (capacité de stockage Maximale), USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
Antennes | 2 internes (2.4 GHz) | 2 internes (2.4 GHz) | 2 internes (2.4 GHz) | 2 internes (2.4 GHz), 3 internes (5 GHz) | 2 internes (2.4 GHz), 2 internes (5 GHz) | 3 externes |
Caractéristiques de Sécurité | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, RADIUS | WEP, WPA, WPA2, RADIUS | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, RADIUS | WEP, WPA, WPA2, RADIUS |
Systèmes de Fichiers Compatibles | Aucun | Aucun | FAT, FAT32, NTFS, HFS+ | FAT, NTFS, HFS+ | FAT, NTFS, HFS+ | FAT, NTFS, HFS+ |
Power Modem | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | APM103 | APM105 |
Alimentation | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A | 12 V, 2 A | AMP103 (Adaptateur d'alimentation intégré) | AMP105 (Adaptateur d'alimentation intégré) |
Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les Passerelles Série X Linksys et Modem Routeur Linksys Smart Wi-Fi qui ont été mentionnés ci-dessus:
Passerelles Série X Linksys, X1000
Passerelles Série X Linksys, X2000
Passerelles Série X Linksys, X3000
Passerelles Série X Linksys, X3500
Modem Routeur Linksys Smart Wi-Fi, XAC1200
Modem Routeur Linksys Smart Wi-Fi, XAC1900
Article connexe:
Comparaison de produits entre Linksys EA6200, EA6300, EA6350, EA6400, EA6700, et EA6900