La tabella seguente elenca i diversi standard e velocità dei vari router Linksys:
Modello del Router | Standard | Velocità Ethernet | Velocità Wireless |
E800 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 150 Mbps |
E900 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E1000 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E1200 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E4200 | 802.11n | 10/100 /1000 Mbps | Fino a 450 Mbps * |
E3000 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E3200 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) |
E5350 | 802.11a/b/g/n/ac | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps (2,4 GHz) + fino a 700 Mbps (5 GHz) |
E5400 | 802.11a/b/g/n/ac | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps (2,4 GHz) + fino a 867 Mbps (5 GHz) |
E8400 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1733 Mbps (5 GHz) |
EA2700 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
EA2750 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) |
EA3500 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | 300 Mbps (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) |
EA4500 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 450 Mbps (2.4 GHz) + 450 Mbps (5 GHz) |
EA6100 | 802.11ac / 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) |
EA6200 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) |
EA6300 | draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) |
EA6350 | Draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) |
EA6400 | draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 1.3Gbps (5 GHz) |
EA6500 | draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 450 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
EA6700 | draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 450 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
EA6900 | draft 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1.3 Gbps (5 GHz) |
EA7300 | 802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 450 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
EA7500 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
EA8300 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz1) + 867 Mbps (5 GHz2) |
EA8500 | 802.11ac/n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 800 Mbps (2.4 GHz) + 1733 Mbps (5 GHz) |
EA9200 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz1) + 1300 Mbps (5 GHz1) |
EA9300 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 750 Mbps (2.4 GHz) + 1625 Mbps (5 GHz1) + 1625 Mbps (5 GHz1) |
EA9500 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 1000 Mbps (2.4 GHz) + 2166 Mbps (5 GHz1) + 2166 Mbps (5 GHz2) |
WRT54G | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54G2 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GS | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT160N | draft 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 150 Mbps |
WRT120N | draft 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 150 Mbps |
WRT1200AC | 802.11ac | 10/100 Mbps | Fino a 400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) |
WRT1900AC | 802.11 a/b/g/n/ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1.3 Gbps (5 GHz) |
WRT1900ACS | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 1.3 Gbps (5 GHz) |
WRT3200ACM | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 2.6 Gbps (5 GHz) |
WRT32X | 802.11ac | 10/100/1000 Mbps | Fino a 600 Mbps (2.4 GHz) + 2.6 Gbps (5 GHz) |
BEFSR41W | 802.11b | 10/100 Mbps | Fino a 11 Mbps |
BEFW11P1 | 802.11b | 10/100 Mbps | Fino a 11Mbps |
BEFW11S4 | 802.11b | 10/100 Mbps | Fino a 11Mbps |
E1500 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E2000 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E2100L | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
E2500 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) |
M10 | 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
M20 | 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRH54G | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT100 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT110 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT150N | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT160NL | draft 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT300N | draft 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT310N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT320N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT330N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT350N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT400N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT51AB | 802.11a and 802.11b | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54G2 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54G3G | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54G3GV2-VF | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GC | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GH | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GL | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GP2 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GP2A-AT | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GR | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GS2 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GX | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GX2 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT54GX4 | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT55AG | 802.11a and 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRT600N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRT610N | draft 802.11n | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
WRTP54G | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRTP54G-ER | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRTSL54GS | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WRTU54G-TM | 802.11g | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
WTR54GS | 802.11g and 802.11b | 10/100 Mbps | Fino a 54 Mbps |
X2000 | 802.11b, 802.11g and 802.11n | 10/100 Mbps | Fino a 300 Mbps |
X3000 | 802.11n, 802.11g and 802.11b | 10/100/1000 Mbps | Fino a 300 Mbps |
*Le velocità Fino a 450 Mbps sono accessibili solo sulla banda 5 GHz. La banda a 2,4 GHz offre Fino a 300 Mbps di velocità.
NOTA: La velocità e le prestazioni effettive della sua connessione Internet dipendono dal suo Internet Service Provider (ISP) (Fornitore di Servizi Internet) (ISP). Gli adattatori dei suoi dispositivi wireless, la distanza del router, le ostruzioni fisiche e la presenza di altre reti wireless possono influire sulla trasmissione dei dati all'interno della sua rete.
Articoli Correlati:
Confronto delle Specifiche Tecniche dei Router Linksys Wireless-N (Serie-E)
Come risolvere il segnale scarso o assente da un router wireless
Testare la velocità di Internet utilizzando l'ultima versione di Linksys Connect