La tabella che segue mostra le caratteristiche fondamentali degli adattatori wireless WUSB6400M, WUSB6100M, WUSB6300, AE6000, AE3000, AE2500, AE1200 e AE1000.
NOTA: Il periodo di garanzia dipende dal paese di acquisto. Per più informazione sulla garanzia del dispositivo, fai clic qui.
Wireless-N
NOTA: Il periodo di garanzia dipende dal paese di acquisto. Per più informazione sulla garanzia del dispositivo, fai clic qui.
Wireless-N
Modelo | AE3000 | AE2500 | AE1200 | AE1000 |
Scariche del Driver | Fai clic qui | Fai clic qui | Fai clic qui | Fai clic qui |
Tecnologia | Wireless-N | Wireless-N | Wireless-N | Wireless-N |
Bande | 2.4 GHz oppure 5 GHz | 2.4 GHz oppure 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz or 5 GHz |
Tastiera Wireless Compatibile | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa |
Velocità | Fino 450 Mbps | Fino 300 Mbps | Fino 300 Mbps | Fino 300 Mbps |
Sistema Operativo Supportato | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 oppure superiore, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 oppure superiore, Windows® 7 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 oppure superiore, Windows® 7 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 oppure successivo, Windows® 7 |
Hardware | ||||
Caratteristiche addizionali | Caratteristiche del Prodotto AE3000 | Caratteristiche del Prodotto AE2500 | Caratteristihe del Prodotto AE1200 | Caratteristiche del Prodotto AE1000 |
Wireless AC
Modelo |
WUSB6300 | AE6000 | WUSB6100M | WUSB6400M |
Scariche del Driver | Fai clic qui | Fai clic qui | Fai clic qui | Fai clic qui |
Tecnologi | Wireless-AC | Wireless-AC | Wireless-AC | Wireless-AC |
MU-MIMO | NO | NO | SI | SI |
Radio Bande Supportate | 2.4 GHz oppure 5 GHz | 2.4 GHz oppure 5 GHz | 2.4 GHz oppure 5 GHz | 2.4 GHz oppure 5 GHz |
Tastiera Wireless Compatibile | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA & WPA2 Impresa, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | WEP, WPA™ & WPA2™ Personale, WPA Radius | WEP, WPA™ & WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
Velocità | Fino 300 Mbps sul 2.4 GHz | Fino 430 Mbps | Fino 150 Mbps sul 2.4 GHz | Fino 300 Mbps sul 2.4 GHz |
Fino 866.7 Mbps sul 5 GHz | Fino 433 Mbps sul 5 GHz | Fino 867 Mbps sul 5 GHz | ||
Sistema Operativo Supportato | Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows® 7, Windows 7 64-bit, Windows® 8, Windows 8 64-bit, Windows® 8.1 64-bit, Windows® 10, Windows 10 64-bit | Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows® 7, Windows 7 64-bit, Windows® 8, Windows 8 64-bit, Windows® 10 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 | OS X® 10.9, OS X® 10.10, OS X® 10.11, OS X® 10.12, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, e Windows® 10 |
Hardware | ![]() | ![]() | ||
Caratteristiche addizionali | Caratteristiche del Prodotto WUSB6300 | Caratteristiche del Prodotto AE6000 | Caratteristiche del Prodotto WUSB6100M | Caratteristiche del Prodotto WUSB6400M |
Articolo Correlati:
Aggiornamento del driver dell' adattatore Linksys