De nieuwe Linksys Wi-Fi Routers zijn verbeterd voor zo goed mogelijke prestaties en online-ervaring. Dit artikel bevat een productvergelijking van de Linksys Wi-Fi Routers E800, E900, E1200, E1500, E1550, E2500 en E3200. Extra antennes vergroten het effectieve bereik van het draadloze netwerk.
OPMERKING: De prestaties van de routers hangen af van verschillende factoren, zoals de afstand stussen het draadloze apparaat en de router, obstakels of interferenties en de Internetverbinding die geboden wordt door de Internet Service Provider (ISP).
OPMERKING: De prestaties van de routers hangen af van verschillende factoren, zoals de afstand stussen het draadloze apparaat en de router, obstakels of interferenties en de Internetverbinding die geboden wordt door de Internet Service Provider (ISP).
Kenmerken | Linksys Wi-Fi Routers | ||||||||||||
E800 | E900 | E1200 | E1500 | E1550 | E1700 | E2500 | E3200 | ||||||
Banden | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz | |||||
Tx / Rx * | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | ||||||
Antennes | 1 interne | 2 interne | 2 interne | 3 interne | 3 interne | 2 externe | 4 interne | 6 interne | |||||
Poorten x snelheid | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x 10/100 | 4 x Gigabit | 4 x 10/100 | 4 x Gigabit | |||||
USB | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja** | Ja (gedeelde opslagruimte en virtuele USB) | |||||
Snelheid | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps | Tot 300 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) | Tot 300 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) | |||||
Technologie | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, 2.4 GHz | Wireless-N, simultane dual-band 2.4 + 5 GHz | Wireless-N, simultane dual-band 2.4 + 5 GHz | |||||
Compatibiliteit | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G apparaten | Wireless-N/B/G/A apparaten | Wireless-N/B/G/A apparaten | |||||
Afmetingen | 188.7 x 151.7 x 31.2 mm (7.43” x 5.97” x 1.23”) | 188.7 x 151.7 x 31.2 mm (7.43” x 5.97” x 1.23”) | 188.7 x 151.7 x 31.2 mm (7.43” x 5.97” x 1.23”) | 188.7 x 151.7 x 31.2 mm (7.43” x 5.97” x 1.23”) | 202 x 34 x 160 mm (7.95” x 1.34” x 6.3”) | 188.7 x 151.7 x 31.2 mm (7.43” x 5.97” x 1.23”) | 225 x 35 x 180 mm (8.86” x 1.38” x 7.09”) | 170 x 25 x 190 mm (6.69” x 0.98” x 7.48”) |
OPMERKING: Network Interface Cards (NIC's) met een snelheid van 10/100 Mbps zijn compatibel met 10/100/1000 Mbps- of Gigabit-router poorten. U zult echter slechts een 10/100 Mbps-netwerksnelheid bereiken aangezien uw NIC niet over Gigabit capaciteit beschikt.
Klik op het modelnummer hieronder voor meer informatie over de Linksys Wi-Fi-routers die in dit artikel worden genoemd:
E800Klik op het modelnummer hieronder voor meer informatie over de Linksys Wi-Fi-routers die in dit artikel worden genoemd:
E900
E1200
E1500
E1550
E1700
E2500
E3200