Los extensores de red Inalámbricos-AC Linksys son los extensores de red de Linksys con la tecnología 802.11ac. Estos proporcionan una cobertura de área mayor con una velocidad de transmisión de datos más rápida que la de los extensores de red Inalámbricos-N.
CONSEJO RÁPIDO: Si está buscando los extensores de red inalámbricos-N Linksys, haga clic aquí.
NOTA: La distancia máxima o alcance solo se alcanza si el dispositivo está instalado en un ambiente libre de interferencias. El router que se utiliza con el extensor puede afectar también el alcance proporcionado por este dispostivo. Por ejemplo, si se utiliza el extensor RE6500 con un router Inalámbrico-G, el extensor funciona en una velocidad Inalámbrica-G.
Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información acerca de los diferentes extensores de red Inalámbricos-AC de Linksys.
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1750 Linksys RE6800
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Linksys RE6700
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi Max AC1200 Linksys RE6500
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Boost EX Linksys RE6400
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC750 BOOST Linksys RE6300
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Linksys RE6350
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC750 Linksys RE6250
CONSEJO RÁPIDO: Si está buscando los extensores de red inalámbricos-N Linksys, haga clic aquí.
CUADRO COMPARATIVO | ||||||||
CARACTERISTICAS | RE6800 | RE7000 | RE6700 | RE6500 | RE6400 | RE6300 | RE6350 | RE6250 |
Doble Banda | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) | Sí (simultáneo) |
Estándares Inalámbricos | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Antena | Dos internas de 5 GHz y Dos Antenas de Doble Banda Internas | Dos internas de 5 GHz y Dos Antenas de Doble Banda Internas | Dos Externas (No Desmontables) | Dos Externas (No Desmontables) | Dos Externas (No Desmontables) | Dos Externas (No Desmontables) | Dos Externas (No Desmontables) | Dos Internas |
Velocidad de datos | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 1433 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 1733 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 867 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 867 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 867 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 433 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 867 Mbps (5 GHz) | Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + Hasta 433 Mbps (5 GHz) |
dBi | 3.48 dBi (2.4 GHz) 3.3 dBi (5 GHz) | 3.48 dBi (2.4 GHz) 3.3 dBi (5 GHz) | 2.5 dBi (2.4 GHz) 3.5 dBi (<5 GHz) | 3 dBi | 3.9 dBi (2.4 GHz) 5.9 dBi (5 GHz) | 3.9 dBi (2.4 GHz) 5.9 dBi (5 GHz) | 2.5 dBi (2.4 GHz) 2.6 dBi (5 GHz) | 2.5 dBi (2.4 GHz) 2.6 dBi (5 GHz) |
Modo Punto de Acceso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Montaje | Enchufe de pared | Enchufe de pared | Enchufe de pared | Escritorio | Enchufe de pared | Enchufe de pared | Enchufe de pared | Enchufe de pared |
AC Passthrough | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
Software de Instalación | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador | Configuración basada en el navegador |
Tecnología Spot Finder | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
3.5 mm Audio Port | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA™, WPA2™, y Modo Mixto WPA2™ / WPA | WEP (sólo modo Extensor de señal), WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y Modo Mixto WPA2 / WPA | WEP, WPA, WPA2, y WPA2 / WPA Modo Mixto |
Tecnología Cross Band | Sí | Sí | Sí (Con manual de configuración) | Sí | Sí (Con manual de configuración) | Sí (Con manual de configuración) | Sí (Con manual de configuración) | Sí (Con manual de configuración) |
Servidor DHCP temporal para la configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
IP Predeterminada | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 |
Soporte IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto Ethernet | Uno 10/100/1000 | Uno 10/100/1000 | Uno 10/100/1000 | Cuatro 10/10/1000 | Uno 10/100/1000 | Uno 10/100/1000 | No | No |
Máximo de clientes inalámbricos | Hasta 32 | Hasta 32 | Hasta 32 | Hasta 24 | Hasta 32 | Hasta 32 | Hasta 32 | Hasta 32 |
NOTA: La distancia máxima o alcance solo se alcanza si el dispositivo está instalado en un ambiente libre de interferencias. El router que se utiliza con el extensor puede afectar también el alcance proporcionado por este dispostivo. Por ejemplo, si se utiliza el extensor RE6500 con un router Inalámbrico-G, el extensor funciona en una velocidad Inalámbrica-G.
Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información acerca de los diferentes extensores de red Inalámbricos-AC de Linksys.
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1750 Linksys RE6800
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Linksys RE6700
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi Max AC1200 Linksys RE6500
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Boost EX Linksys RE6400
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC750 BOOST Linksys RE6300
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC1200 Linksys RE6350
Presentación del Extensor de Red Wi-Fi AC750 Linksys RE6250